聯系科亞
服務電話
0516-81118080
地址:中國豐縣電動車產業園
傳真:0516-81118080
郵箱:463254861@qq.com
網址:m.fp995.cn
E4W5.0KW
PRODUCTS CENTER
產品介紹
產品型號 參數 | E4W-2.5KW | E4W-3.0KW | E4W-5KW |
額定電壓(V) | 48VDC/60VDC/72VDC | 48VDC/60VDC/72VDC | 48VDC/60VDC/72VDC |
輸入電壓范圍(DC/V) | 36VDC~100VDC | 36VDC~100VDC | 36VDC~100VDC |
額定功率(W) | 2500 | 3000 | 5000 |
最大額定功率(W) | 7500 | 9000 | 15000 |
最大轉矩(N?m) | 480 | 530 | 650 |
工作環境溫度(℃) | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大效率 | 88% | 88% | 88% |
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻 | 自然冷卻 |
外形尺寸(L*W*H)mm | 240*199*105 | 240*199*105 | 240*199*105 |
重量 | 4.25KG | 4.25KG | 4.25KG |
上一條:E4W3.0KW
下一條:永磁同步36V-2.2KW |
返回列表 |